| Muži Ženy Starší děti Mladší děti Dorostenky Dorostenci | |
|---|---|
| ID FireSport: | 39403 |
| Okres: | Přerov |
| Kraj: | Olomoucký |
| Souřadnice: | 49°29*42*N,17°34*50*E |
| PSČ: | 751 31 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olomouc | Olomouc | 18,08 | 26,43 | 18,08 | 2024/08/24 | Nela SLEZÁKOVÁ |
| 2. | Olomouc | Olomouc | 18,75 | - | 18,75 | 2024/08/24 | Denisa BUBENÍČKOVÁ |
| 3. | Olomouc | Olomouc | 20,82 | 19,38 | 19,38 | 2024/08/24 | Martina DOPITOVÁ |
| 4. | Liberec | Liberec | 20,50 | 19,86 | 19,86 | 2018/08/25 | Anna KROPÁČKOVÁ |
| 5. | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 20,38 | 19,95 | 19,95 | 2019/08/31 | Anna KROPÁČKOVÁ |
| 6. | Liberec | Liberec | 23,00 | 20,13 | 20,13 | 2018/08/25 | Martina HOVORKOVÁ |
| 7. | Pardubice | Pardubice | 20,21 | 20,50 | 20,21 | 2022/08/27 | Martina HOVORKOVÁ |
| 8. | Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 21,66 | 20,33 | 20,33 | 2019/08/31 | Tereza DOUDĚROVÁ |
| 9. | Brno | Brno-město | 21,22 | 20,56 | 20,56 | 2016/08/27 | Lenka MATOUŠOVÁ |
| 10. | Liberec | Liberec | 20,85 | 21,55 | 20,85 | 2018/08/25 | Tereza DOUDEROVÁ |
| 11. | Praha | Hlavní město Praha | 99,99 | 20,91 | 20,91 | 2017/08/26 | Martina HOVORKOVÁ |
| 12. | Pardubice | Pardubice | 21,07 | 21,20 | 21,07 | 2022/08/27 | Kristýna JŮNOVÁ |
| 13. | Praha | Hlavní město Praha | 32,77 | 21,16 | 21,16 | 2017/08/26 | Lenka MATOUŠOVÁ |
| 14. | Pardubice | Pardubice | 21,40 | 21,17 | 21,17 | 2022/08/27 | Vadimíra KADLECOVÁ |
| 15. | Brno | Brno-město | 22,30 | 21,25 | 21,25 | 2016/08/27 | Dagmar UNČOVSKÁ |
| 16. | Liberec | Liberec | 21,30 | 23,38 | 21,30 | 2018/08/25 | Lenka MATOUŠOVÁ |
| 17. | Praha | Hlavní město Praha | 21,77 | 21,32 | 21,32 | 2017/08/26 | Vladimíra KADLECOVÁ |
| 18. | Brno | Brno-město | 21,55 | 21,51 | 21,51 | 2016/08/27 | Anna KROPÁČKOVÁ |
| 19. | Olomouc | Olomouc | 21,77 | 22,24 | 21,77 | 2024/08/24 | Vladimíra KADLECOVÁ |
| 20. | Pardubice | Pardubice | 21,78 | 26,50 | 21,78 | 2022/08/27 | Adéla ELICHOVÁ |
| 21. | Brno | Brno-město | 21,81 | 22,16 | 21,81 | 2016/08/27 | Martina HOSPODKOVÁ |
| 22. | Praha | Hlavní město Praha | 21,83 | 24,66 | 21,83 | 2017/08/26 | Šárka HOSPODKOVÁ |
| 23. | Brno | Brno-město | 22,08 | 21,92 | 21,92 | 2016/08/27 | Vladimíra KADLECOVÁ |
| 24. | Liberec | Liberec | 23,18 | 21,93 | 21,93 | 2018/08/25 | Vladimíra KADLECOVA |
| 25. | Praha | Hlavní město Praha | 23,93 | 21,99 | 21,99 | 2017/08/26 | Adéla ELICHOVÁ |
| Poř. | Kde | Okres | 1 | 2 | Výs. čas | Kdy | Tým |
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/07/20 | Roštění | PHL | 17,12 | 3 | 10 | | |
| 2019/09/28 | Výkleky | PRL | 17,41 | 1 | 15 | | |
| 2019/08/31 | Loukov (Libosváry) | PHL | 17,97 | 8 | 3 | | |
| 2019/06/09 | Křenovice | PRL | 17,97 | 4 | 12 | | |
| 2019/08/03 | Milotice nad Bečvou | VCPR | 18,05 | 2 | 12 | | |
| 2019/06/08 | Babice | PHL | 18,06 | 4 | 8 | | |
| 2019/06/08 | Babice | VCPR | 18,06 | 3 | 10 | | |
| 2019/09/07 | Špičky | VCPR | 18,07 | 4 | 8 | | |
| 2019/05/18 | Podhradní Lhota | PHL | 18,22 | 5 | 6 | | |
| 2019/08/04 | Zahnašovice | PHL | 18,30 | 8 | 4 | | |
| 2019/06/22 | Opatovice | VCPR | 18,32 | 2 | 12 | | |
| 2019/08/17 | Provodovice | VCPR | 18,33 | 6 | 6 | | |
| 2019/08/11 | Valšovice | PHL | 18,34 | 6 | 6 | | |
| 2019/08/10 | Nětčice | PHL | 18,38 | 5 | 6 | | |
| 2019/08/03 | Vítonice | PRL | 18,67 | 5 | 10 | | |
| 2019/06/28 | Dřevohostice | PRL | 18,86 | 1 | 15 | | |
| 2019/07/27 | Hustopeče nad Bečvou | VCPR | 19,23 | 7 | 4 | | |
| 2019/05/19 | Radkova Lhota | PRL | 19,29 | 4 | 10 | | |
| 2019/09/15 | Čechy | PRL | 19,35 | 2 | 12 | | |
| 2019/08/18 | Valšovice | VCPR | 19,46 | 6 | 6 | | |
| 2019/05/25 | Ludslavice | PHL | 19,54 | 3 | 10 | | |
| 2019/07/28 | Rychlov | PRL | 19,65 | 4 | 8 | | |
| 2019/09/07 | Křenovice | PRL | 19,87 | 2 | 15 | | |
| 2019/07/13 | Olšovec | VCPR | 20,15 | 6 | 5 | | |
| 2019/05/26 | Radíkov | VCPR | 20,54 | 6 | 6 | | |
| 2019/06/15 | Čekyně | PRL | 21,77 | 5 | 8 | | |
| 2019/07/14 | Olšovec | EXČR | 21,79 | 12 | 0 | | |
| 2019/06/23 | Troubky | PRL | 22,09 | 6 | 8 | | |
| 2019/08/24 | Karolín | PHL | 23,78 | 10 | 2 | | |
| 2019/08/25 | Vítonice | PHL | 24,52 | 10 | 2 | | |
| 2019/06/29 | Nová Dědina | PHL | 26,62 | 9 | 2 | | |
| 2019/09/01 | Ústí nad Labem, požární útok | MČR | 28,28 | 11 | 0 | | |
| 2019/06/01 | Tučapy | PHL | 36,12 | 12 | 1 | | |
| A | 2019/08/31 | Ústí nad Labem, Štafeta | MČR | 76,83 | 29 | 0 | |
| Adéla ELICHOVÁ | 2019/08/31 | Ústí nad Labem, 100 m - ženy | MČR | 22,32 | 127 | 0 | |
| Anna KROPÁČKOVÁ | 2019/08/31 | Ústí nad Labem, 100 m - ženy | MČR | 19,95 | 91 | 0 | |
| B | 2019/09/28 | Výkleky | PRL | 18,08 | 3 | 0 | |
| B | 2019/08/31 | Ústí nad Labem, Štafeta | MČR | 79,66 | 31 | 0 | |
| B | 2019/09/15 | Čechy | PRL | NP | 8 | 0 | |
| Kateřina KADLECOVÁ | 2019/08/31 | Ústí nad Labem, 100 m - ženy | MČR | 23,20 | 134 | 0 | |
| Lenka MATOUŠOVÁ | 2019/08/31 | Ústí nad Labem, 100 m - ženy | MČR | 22,44 | 128 | 0 | |
| Martina HOSPODKOVÁ | 2019/08/31 | Ústí nad Labem, 100 m - ženy | MČR | 22,51 | 129 | 0 | |
| Martina HOVORKOVÁ | 2019/08/31 | Ústí nad Labem, 100 m - ženy | MČR | 24,00 | 138 | 0 | |
| Šárka ČECHLOVSKÁ | 2019/08/31 | Ústí nad Labem, 100 m - ženy | MČR | 22,97 | 133 | 0 | |
| Tereza DOUDĚROVÁ | 2019/08/31 | Ústí nad Labem, 100 m - ženy | MČR | 20,33 | 102 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
13. místo EXČR 199712. místo EXČR 199818. místo EXČR 199913. místo EXČR 20008. místo EXČR 20012. místo VCPR 20039. místo EXČR 20031. místo VCPR 20041. místo VCPR 200517. místo EXČR 20052. místo VCPR 20062. místo VCPR 200717. místo PHL 20072. místo VCPR 200818. místo PHL 20086. místo VCPR 20093. místo VCPR 201019. místo PHL 20106. místo VCPR 20116. místo VCPR 201219. místo PHL 20123. místo MHJPR 20134. místo VCPR 20137. místo PHL 20138. místo PHL 20149. místo VCPR 20145. místo VCPR 20157. místo PHL 20156. místo PHL 201610. místo VCPR 20167. místo PHL 20179. místo VCPR 201710. místo MČR 20177. místo VCPR 201810. místo PHL 20185. místo VCPR 20197. místo PHL 20196. místo VCPR 20218. místo VCPR 20223. místo VCPR 202315. místo MČR 20238. místo VCPR 202417. místo MČR 20243. místo VCPR 20254. místo PHL 2025
Extraliga ČR
Tým: Hlinsko , nejlepěí čas: 21,79 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Hlinsko , nejlepěí čas: 28,28 PS útok,nástřik 2xB široké, body: 0 počet výsledků: 1x
Podhostýnská hasičská lig
Tým: Hlinsko , nejlepěí čas: 17,12 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 60 počet výsledků: 12x
Přerovská liga požárních útoků
Tým: Hlinsko , nejlepěí čas: 17,41 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 113 počet výsledků: 10x
Velká cena OSH Přerov
Tým: Hlinsko , nejlepěí čas: 18,05 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 69 počet výsledků: 9x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Hlinsko A, nejlepěí čas: 76,83 PS štafeta 4x100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Hlinsko Adéla ELICHOVÁ, nejlepěí čas: 22,32 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Hlinsko Anna KROPÁČKOVÁ, nejlepěí čas: 19,95 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Hlinsko B, nejlepěí čas: 79,66 PS štafeta 4x100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Přerovská liga požárních útoků
Tým: Hlinsko B, nejlepěí čas: 18,08 FS útok, sklopné terče, 2xB úzké, body: 0 počet výsledků: 2x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Hlinsko Kateřina KADLECOVÁ, nejlepěí čas: 23,20 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Hlinsko Lenka MATOUŠOVÁ, nejlepěí čas: 22,44 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Hlinsko Martina HOSPODKOVÁ, nejlepěí čas: 22,51 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Hlinsko Martina HOVORKOVÁ, nejlepěí čas: 24,00 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Hlinsko Šárka ČECHLOVSKÁ, nejlepěí čas: 22,97 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Mistrovství republiky v požárním sportu
Tým: Hlinsko Tereza DOUDĚROVÁ, nejlepěí čas: 20,33 PS jednotlivec 100 m překážek, body: 0 počet výsledků: 1x
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
| Kdy | Kde | Liga |
|---|---|---|
| 2003/05/25 | Hlinsko, PR, O pohár SDH Hlinsko | |
| 2004/05/23 | Hlinsko, PR, O pohár SDH Hlinsko | |
| 2005/05/22 | Hlinsko, PR, O pohár SDH Hlinsko | |
| 2006/05/21 | Hlinsko, PR, O pohár SDH Hlinsko | |
| 2008/05/18 | Hlinsko, PR, O pohár SDH Hlinsko | |
| 2009/05/17 | Hlinsko, PR, O pohár SDH Hlinsko | |
| 2010/06/06 | Hlinsko, PR, O pohár SDH Hlinsko | |
| 2011/05/22 | Hlinsko, O pohár SDH Hlinsko | |
| 2012/05/20 | Hlinsko, O pohár SDH Hlinsko | |
| 2013/05/19 | Hlinsko, O pohár SDH Hlinsko | |
| 2014/05/25 | Hlinsko, O pohár SDH Hlinsko | |
| 2015/05/24 | Hlinsko, O pohár SDH Hlinsko | |
| Kdy | Kde | Liga |
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazy| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
|---|---|---|---|
| Hlinsko | https://www.facebook.com/pages/SDH-Hlinsko/193247427386249 | FSEU | |
| Hlinsko | https://www.facebook.com/pages/SDH-Hlinsko/193247427386249 | VCPR | |
| Název | Odkaz | Kdy | Liga |
Člen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2019
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.





















